▊GVCE Double end bearings load capacity
Part No. | Max. static tensile strength | Max. radial static load | Max. tightening torque through ball | ||
| Short-term [N] | Long-term [N] | Short-term [N] | Long-term [N] | [Nm] | |
GVCE-06-000 | 1500 | 750 | 200 | 100 | 2.5 |
| GVCE-08-000 | 2000 | 1000 | 450 | 225 | 7 |
| GVCE-10-000 | 2300 | 1150 | 500 | 250 | 14 |
| GVCE-12-000 | 3300 | 1650 | 550 | 275 | 25 |
GVCE-K06-000 | 1400 | 700 | 300 | 150 | 10 |
| GVCE-K08-000 | 2100 | 1050 | 500 | 250 | 12 |
| GVCE-K10-000 | 3100 | 1550 | 800 | 400 | 20 |
| GVCE-K12-000 | 3560 | 1750 | 750 | 375 | 30 |












